Sestdiena, 1. oktobris, 2011 — pirmdiena, 30. aprīlis
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
| Komanda | U-Z | +/- | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Selver Tallinn | 16-2 | 50–16 | 48 |
| 2. | Parnu VK | 13-5 | 42–25 | 37 |
| 3. | Tartu Pere Leib | 12-6 | 42–25 | 36 |
| 4. | TTU | 9-9 | 39–33 | 30 |
| 5. | Lāse-R/Rīga | 11-7 | 38–34 | 30 |
| 6. | Poliurs/Ozolnieki | 8-10 | 34–34 | 26 |
| 7. | DU | 8-10 | 33–38 | 24 |
| 8. | VK Biolars | 7-11 | 32–41 | 22 |
| 9. | Rakvere Grossi TK | 4-14 | 17–49 | 9 |
| 10. | Voru VK | 2-16 | 16–48 | 8 |
...esam mājās pēc diviem turnīriem Ķīnā. Tagad treniņi Jūrmalā un mēneša beigās dosimies uz Čehiju, kur risināsies kārtējais Pasaules kausa posms.