| Turnīrs | Laiks |
|---|
| PK posms (Polija; Mislovice) | 24. – 29. aprīlis |
| Grand Slam (Ķīna; Šanhaja) | 30. aprīlis – 6. maijs |
| Grand Slam (Ķīna; Pekina) | 7. – 13. maijs |
| PK posms (Čehija; Prāga) | 22. – 27. maijs |
| Eiropas čempionāts (Nīderlande; Hāga) | 30. maijs - 3. jūnijs |
| Grand Slam (Krievija; Maskava) | 6. – 12. jūnijs |
| Grand Slam (Itālija; Roma) | 12. – 17. jūnijs |
| Kontinentālā kausa fināls (Turcija; Alānija) | 18. - 24. jūnijs |
| Grand Slam (Norvēģija; Stavangera) | 25. jūnijs – 1. jūlijs |
| Grand Slam (Šveice; Gštāde) | 2. – 8. jūlijs |
| Grand Slam (Vācija; Berlīne) | 10. – 15. jūlijs |
| Grand Slam (Austrija; Klāgenfurte) | 16. – 22. jūlijs |
| Londonas olimpiskās spēles??? | 28. jūlijs – 9. augusts |
| Grand Slam (Polija; Stare Jablonki) | 13. – 19. augusts |
| PK posms (Kanāda; Kvebeka) | 21. – 26. augusts ATCELTS! |
| PK posms (Maroka; Agadira) | 2. – 7. oktobris |
| Nr. | Turnīrs | Pretinieki (Valsts) | Laiks | Rezultāts/Laiks | Spēles ilgums |
|---|
| 1. | PK posms (Čehija) | Doppler/Mellitzer (AUT) | 19.05. | 2:1 (21:19; 13:21; 15:12) | 0:53 |
| 2. | PK posms (Čehija) | Benes/Kubala (CZE) | 19.05. | 1:2 (21:18; 15:21; 11:15) | 0:48 |
| 3. | PK posms (Čehija) | Gunnarsson/Brinkborg (SWE) | 20.05. | 2:0 (21:10; 21:16) | 0:31 |
| 4. | PK posms (Čehija) | Erdmann/Matysik (GER) | 20.05. | 2:1 (21:19; 18:21; 15:10) | 0:51 |
| 5. | PK posms (Čehija) | Koshkarev/Likholetov (RUS) | 20.05. | 2:0 (21:18; 21:16) | 0:31 |
| 6. | PK posms (Čehija) | Herrera/Gavira (ESP) | 21.05. | 2:0 (21:18; 21:16) | 0:34 |
| 7. | PK posms (Čehija) | Heyer/Chevallier (SUI) | 21.05. | 1:2 (21:23; 21:19; 13:15) | 0:56 |
| 8. | Kontinentālais kauss (Krievija) | Dugrip/Salvetti (FRA) | 02.06. | 2:0 (21:19; 21:16) | 0:44 |
| 9. | Kontinentālais kauss (Krievija) | Ces/Ces (FRA) | 02.06. | 2:0 (21:19; 21:17) | 0:37 |
| 10. | Kontinentālais kauss (Krievija) | Gabathuler/Schnider (SUI) | 03.06. | 2:0 (21:16; 21:14) | 0:36 |
| 11. | Kontinentālais kauss (Krievija) | Heuscher/Bellaguarda (SUI) | 03.06. | 0:2 (18:21; 18:21) | 0:40 |
| 12. | Kontinentālais kauss (Krievija) | Semenov/Koshkarev (RUS) | 04.06. | 2:0 (21:10; 21:16) | 0:30 |
| 13. | Kontinentālais kauss (Krievija) | Bogatov/Prokopiev (RUS) | 04.06. | 1:2 (21:16; 21:23; 15:17) | 1:01 |
| 14. | Grand Slam (Ķīna) | Bellaguarda/Heuscher (SUI) | 08.06. | 0:2 (16:21; 11:21) | 0:34 |
| 15. | Grand Slam (Ķīna) | Binstock/Van Huizen (CAN) | 09.06. | 2:0 (21:11; 21:16) | 0:35 |
| 16. | Grand Slam (Ķīna) | Ricardo/Marcio Araujo (BRA) | 09.06. | 2:0 (21:19; 21:16) | 0:37 |
| 17. | Grand Slam (Ķīna) | Gibb/Rosenthal (USA) | 10.06. | 1:2 (17:21; 21:18; 18:20) | 0:57 |
| 18. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Prokopiev/Bogatov (RUS) | 13.06. | 2:0 (21:17; 21:18) | 0:44 |
| 19. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Vesik/Jaani (EST) | 15.06. | 2:0 (21:16; 21:15) | 0:38 |
| 20. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Gibb/Rosenthal (USA) | 16.06. | 2:0 (21:15; 21:19) | 0:33 |
| 21. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Thiago/Harley (BRA) | 17.06. | 2:0 (21:15; 21:12) | 0:36 |
| 22. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Erdmann/Matysik (GER) | 17.06. | 2:1 (21:17; 16:21; 19:17) | 0:58 |
| 23. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Soderberg/Hoyer (DEN) | 18.06. | 2:0 (21:19; 21:17) | 0:40 |
| 24. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Marcio Araujo/Ricardo (BRA) | 18.06. | 0:2 (20:22; 16:21) | 0:40 |
| 25. | Pasaules čempionāts (Itālija) | Brink/Reckermann (GER) | 19.06. | 1:2 (20:22; 21:18; 11:15) | 0:59 |
| 26. | Grand Slam (Norvēģija) | Boersma E./Spijkers (NED) | 30.06. | 2:1 (14:21; 21:12; 15:4) | 0:39 |
| 27. | Grand Slam (Norvēģija) | Gunnarsson/Brinkborg (SWE) | 30.06. | 2:0 (21:14; 21:13) | 0:29 |
| 28. | Grand Slam (Norvēģija) | Herrera/Gavira (ESP) | 01.07. | 0:2 (17:21; 16:21) | 0:34 |
| 29. | Grand Slam (Norvēģija) | Horrem/Hordvik (NOR) | 02.07. | 2:0 (21:18; 21:14) | 0:38 |
| 30. | Grand Slam (Norvēģija) | Fijalek/Prudel (POL) | 02.07. | 1:2 (21:17; 18:21; 15:17) | 0:53 |
| 31. | Grand Slam (Šveice) | Ferramenta/Pedro (BRA) | 07.07. | 2:1 (21:19; 17:21; 15:8) | 0:48 |
| 32. | Grand Slam (Šveice) | Prokopiev/Bogatov (RUS) | 07.07. | 0:2 (16:21; 19:21) | 0:34 |
| 33. | Grand Slam (Šveice) | Rogers/Dalhausser (USA) | 08.07. | 0:2 (12:21; 18:21) | 0:37 |
| 34. | Grand Slam (Šveice) | Semenov/Koshkarev (RUS) | 08.07. | 1:2 (18:21; 21:1; 12:15) | 0:45 |
| 35. | Grand Slam (Krievija) | Ingrosso/Ingrosso (ITA) | 14.07. | 2:0 (21:16; 21:16) | 0:39 |
| 36. | Grand Slam (Krievija) | Barsouk/Yutvalin (RUS) | 14.07. | 2:1 (19:21; 21:14; 15:13) | 0:54 |
| 37. | Grand Slam (Krievija) | Rogers/Dalhausser (USA) | 15.07. | 0:2 (19:21; 17:21) | 0:39 |
| 38. | Grand Slam (Krievija) | Fijalek/Prudel (POL) | 15.07. | 1:2 (26:24; 15:21; 13:15) | 0:54 |
| 39. | Grand Slam (Polija) | Erdmann/Matysik (GER) | 28.07. | 2:1 (18:21; 21:18; 15:13) | 0:53 |
| 40. | Grand Slam (Polija) | Fijalek/Prudel (POL) | 28.07. | 0:2 (20:22; 15:21) | 0:38 |
| 41. | Grand Slam (Polija) | Müllner/Horst (AUT) | 29.07. | 2:1 (17:21; 21:16; 15:11) | 0:47 |
| 42. | Grand Slam (Polija) | Nicolai/Lupo (ITA) | 29.07. | 0:2 (18:21; 18:21) | 0:35 |
| 43. | Grand Slam (Austrija) | Semenov/Koshkarev (RUS) | 04.08. | 2:0 (21:17; 21:17) | 0:37 |
| 44. | Grand Slam (Austrija) | Cunha/Ricardo (BRA) | 04.08. | 2:1 (21:16; 20:22; 15:13) | 0:55 |
| 45. | Grand Slam (Austrija) | Boersma E./Spijkers (NED) | 05.08. | 2:1 (21:19; 23:25; 15:13) | 1:00 |
| 46. | Grand Slam (Austrija) | Skarlund/Spinnangr (NOR) | 06.08 | 1:2 (15:21; 21:15; 13:15) | 0:49 |
| 47. | Eiropas čempionāts (Norvēģija) | Coucke/van Walle (BEL) | 10.08. | 2:0 (21:17; 21:13) | 0:30 |
| 48. | Eiropas čempionāts (Norvēģija) | Brouwer/Meeuwsen (NED) | 11.08. | 0:2 (15:21; 18:21) | 0:36 |
| 49. | Eiropas čempionāts (Norvēģija) | Semenov/Koshkarev (RUS) | 12.08. | 2:0 (21:13; 21:17) | 0:34 |
| 50. | Eiropas čempionāts (Norvēģija) | Hoidalen/Eithun (NOR) | 12.08. | 2:0 (21:14; 21-16) | 0:36 |
| 51. | Eiropas čempionāts (Norvēģija) | Gabathuler/Schnider (SUI) | 13.08. | 2:0 (21:18; 21:17) | 0:39 |
| 52. | Eiropas čempionāts (Norvēģija) | Brink/Reckermann (GER) | 13.08. | 0:2 (17:21; 17:21) | 0:44 |
| 53. | Pasaules kausa posms (Somijā) | Nummerdor/Schuil (NED) | 18.08. | 0:2 (13:21; 9:21) | 0:30 |
| 54. | Pasaules kausa posms (Somijā) | P. Gao/CH. Chen (CHN) | 18.08. | 2:0 (21:15; 21:16) | 0:31 |
| 55. | Pasaules kausa posms (Somija) | Cunha/Ricardo (BRA) | 19.08. | 2:0 (21:14; 21:18) | 0:37 |
| 56. | Pasaules kausa posms (Somija) | Klemperer/Koreng (GER) | 19.08. | 0:2 (22:24; 19:21) | 0:41 |
| 57. | Pasaules kausa posms (Nīderlande) | Skarlund/Spinnangr (NOR) | 25.08. | 1:2 (12:21; 21:18; 12:15) | 0:48 |
| 58. | Pasaules kausa posms (Nīderlande) | Kantor/Losiak (POL) | 25.08. | 0:2 (19:21; 17:21) | 0:30 |
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]